8 POE სვიჩი
190,00 ₾ Original price was: 190,00 ₾.170,00 ₾Current price is: 170,00 ₾.
NSW2020-8T2GT-POE-IN უმართავი Ethernet კომუტატორი (PoE)
• თქვენი ბიზნესის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად რამდენიმე სამუშაო რეჟიმი: ნაგულისხმევი (ჩვეულებრივი რეჟიმი), EXTEND (მეთვალყურეობის რეჟიმი)
• პორტის ტრაფიკის კონტროლის მხარდაჭერა
• უსაფრთხო რეჟიმის მხარდაჭერა, ყველა დამავალი პორტს შეუძლია მხოლოდ აღმავალი პორტებთან კომუნიკაცია
• 250 მეტრამდე გადაცემის მანძილი მეთვალყურეობის რეჟიმში
• ბუფერული ოპტიმიზაციის მხარდაჭერა
• მთლიანად მეტალის კორპუსი, უსაფრთხო და საიმედო
-
8 x PoE პორტი: უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას და ელექტროკვებას ერთდროულად, რაც ამცირებს კაბელების საჭიროებას და ამარტივებს ინსტალაციას.
-
Plug-and-Play კონფიგურაცია: არ საჭიროებს დამატებით დაყენებას — უბრალოდ შეაერთეთ და დაიწყეთ გამოყენება.

მიწოდება მოხდება 2-3 სამ. დღის ვადაში
მიწოდების ღირებულება არის 5.00 ₾

შეძენა შესაძლებელია ონლაინ

დაგეხმარებით 24/7
აღწერა
| NSW2020-8T2GT-POE-IN | ||||||||
| აპარატურის სპეციფიკაცია | ||||||||
| პორტების ტიპი | 8×100Mbps ქსელის პორტი (RJ45) + 2×1000Mbps პორტი, მათ შორის 8 PoE პორტი | |||||||
| გადართვის სიმძლავრე | 5.6 გბიტი/წმ | |||||||
| პაკეტების ბუფერი | 2 მბ ბიტი | |||||||
| გადამისამართების შესრულება | 4.17 მპი/წმ | |||||||
| კვების წყარო | ცვლადი ძაბვა: 100-დან 240 ვოლტამდე, 50/60 ჰერცი | |||||||
| MAC | 4K | |||||||
| PoE სტანდარტი | IEEE 802.3 at, IEEE 802.3af | |||||||
| PoE რეჟიმი | რეჟიმი A (1236), რეჟიმი B (4578) | |||||||
| მაქს. PoE სიმძლავრე | მაქსიმალური სიმძლავრე: 120W მაქსიმალური სიმძლავრე ერთი პორტისთვის: 30W |
|||||||
| პრიორ პორტები | 1-დან 2-მდე | |||||||
| სტანდარტები | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||
| გაგრილების ვენტილატორები | 0 | |||||||
| მაქს. სიმძლავრე | 130 ვატი | |||||||
| სამუშაო ტემპერატურა | 0°C-დან 45°C-მდე (32°F-დან 113°F-მდე) | |||||||
| სამუშაო ტენიანობა | 10%-დან 90%-მდე (არაკონდენსირებადი) | |||||||
| ინდიკატორი | კვება: გამორთული: არანორმალური დენის შეყვანა მწვანე: ნორმალური დენის შეყვანა ყვითელი: PoE-ს საერთო სიმძლავრე მოწყობილობის საერთო სიმძლავრის 85%-ზე მეტია PoE ინდიკატორი არ არის PoE-Max ინდიკატორი არ არის LINK/ACT: გამორთული: კავშირი არ არის მუდმივად ჩართული: დაკავშირებული ციმციმებს: მონაცემების გადაცემა |
|||||||
| ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) | 169*132*40 მმ | |||||||
| წონა | 0.84 კგ | |||||||
| სამუშაო რეჟიმი | ნაგულისხმევი (ჩვეულებრივი რეჟიმი): ყველა პორტს შეუძლია ერთმანეთთან კომუნიკაცია, გაფართოება (მეთვალყურეობის რეჟიმი): გადაცემის მანძილი 250 მეტრამდე. დამავალი პორტებს შეუძლიათ მხოლოდ აღმავალი პორტებთან კომუნიკაცია. | |||||||
| შესაბამისობა | ||||||||
| NDAA-ს შესაბამისი | მხარდაჭერა | |||||||










