4 MP კამერა DH-IPC-HFW1431SP
280,00 ₾ Original price was: 280,00 ₾.265,00 ₾Current price is: 265,00 ₾.
4 MP გარე კამერა 4.0 მმ ლინზა, SD ბარათი, მიკროფონი
280,00 ₾ Original price was: 280,00 ₾.245,00 ₾Current price is: 245,00 ₾.
4 მპ Dome ქსელური კამერა
280,00 ₾ Original price was: 280,00 ₾.245,00 ₾Current price is: 245,00 ₾.
- 1/2.7″ 4 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS
- H.265 & H.264 ორმაგი ნაკადის კოდირება
- 25/30 კადრი/წმ @ 1080P (1920×1080)
- DWDR, დღე/ღამე (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ქსელის მრავალჯერადი მონიტორინგი: ვებ მაყურებელი, CMS(DSS/PSS) და DMSS
- 2.8 მმ ფიქსირებული ობიექტივი (3.6 მმ სურვილისამებრ)
- მაქსიმალური IR LED-ების სიგრძე 30 მ
- IP67, IK10, PoE

მიწოდება მოხდება 2-3 სამ. დღის ვადაში
მიწოდების ღირებულება არის 5.00 ₾

შეძენა შესაძლებელია ონლაინ

დაგეხმარებით 24/7
აღწერა
| გამოსახულების სენსორი | 1/3” 4 მეგაპიქსელიანი პროგრესული CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეფექტური პიქსელები | 2688(სიმაღლე)x1520(დასავლური) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ოპერატიული მეხსიერება/ROM | 512 მბ/32 მბ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სკანირების სისტემა | პროგრესული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე | ავტომატური/მექანიკური, 1/3~1/100000 წმ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მინიმალური განათება | 0.08 Lux/F2.0 (ფერი, 1/3 წმ, 30 IRE)
0.3 ლუქსი/F2.0 (ფერადი, 1/30 წმ, 30 IRE) 0 ლუქსი/F2.0 (ინფრაწითელი ჩართული) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N თანაფარდობა | 50 დბ-ზე მეტი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინფრაწითელი მანძილი | მანძილი 30 მეტრამდე (98 ფუტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინფრაწითელი ჩართვის/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინფრაწითელი LED-ები | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლინზა |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლინზის ტიპი | გამოსწორებულია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სამონტაჟო ტიპი | დაფაზე შესვლა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 მმ (3.6 მმ სურვილისამებრ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაქს. დიაფრაგმა | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხედვის კუთხე | სიმაღლე: 104°/87°, სიგანე: 57°/48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოკუსის კონტროლი | გამოსწორებულია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ახლო ფოკუსირების მანძილი | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დორის მანძილი | ლინზა | აღმოჩენა | დაკვირვება | ამოცნობა | იდენტიფიცირება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 მმ | 63 (207 ფუტი) | 25 (82 ფუტი) | 13 (43 ფუტი) | 6 (20 ფუტი) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 მმ | 80 (262 ფუტი) | 32 (105 ფუტი) | 16 (52 ფუტი) | 8 (26 ფუტი) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პანორამირების/დახრის დიაპაზონი | პანორამა: 0° ~355°; დახრა: 0° ~65°; ბრუნვა: 0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტელექტი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | ტრიპვაილერი, შეჭრა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ვიდეო |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეკუმშვა | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრიმინგის შესაძლებლობა | 2 ნაკადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარჩევადობა | 4M(2688×1520/2560×1440)/3M(2304×1296)/
1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კადრების სიხშირე | 4M (1 ~ 20 კადრი/წმ)/3M (1 ~ 25/30 კადრი/წმ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1/CIF (1 ~ 25/30 კადრი/წმ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიტური სიჩქარის კონტროლი | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიტური სიჩქარე | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240 კბიტი/წმ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დღე/ღამე | ავტომატური (ICR) / ფერადი / შავ-თეთრი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC რეჟიმი | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თეთრი ბალანსი | ავტომატური/ბუნებრივი/ქუჩის ნათურა/გარე/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გაძლიერების კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხმაურის შემცირება | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოძრაობის აღმოჩენა | გამორთვა / ჩართვა (4 ზონა, მართკუთხედი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინტერესის რეგიონი | გამორთვა / ჩართვა (4 ზონა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრონული გამოსახულების სტაბილიზაცია (EIS) | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ჭკვიანი ინფრაწითელი | მხარდაჭერა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ციფრული ზუმი | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გადაბრუნება | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სარკე | გამორთული / ჩართული | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კონფიდენციალურობის შენიღბვა | გამორთული / ჩართული (4 ფართობი, მართკუთხედი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
აუდიო |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეკუმშვა | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ქსელი |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პროტოკოლი | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თავსებადობა | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტრიმინგის მეთოდი | უნიქასთი / მულტიქასთი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მომხმარებლის მაქსიმალური წვდომა | 10 მომხმარებელი / 20 მომხმარებელი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | ში
ლოკალური კომპიუტერი მყისიერი ჩაწერისთვის |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვებ-მნახველი | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა | ჭკვიანი PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სმარტფონი | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
სერტიფიკატები |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერტიფიკატები | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC-ის მე-15 ნაწილის B ქვენაწილი |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ინტერფეისი |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიდეო ინტერფეისი | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აუდიო ინტერფეისი | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სიგნალიზაცია | არ არის ხელმისაწვდომი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ელექტრო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კვების წყარო | DC12V PoE (802.3af) (კლასი 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგიის მოხმარება | <4.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გარემოსდაცვითი |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ოპერაციული პირობები | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95%-ზე ნაკლები რეაქციის სითბური ტენიანობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შენახვის პირობები | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95%-ზე ნაკლები რეაქციის სითბური ტენიანობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეღწევისგან დაცვა | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვანდალიზმის წინააღმდეგობა | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მშენებლობა |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარსი | ლითონი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზომები | Φ109.9 მმ × 81 მმ (4.33″ x 3.19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| წმინდა წონა | 0.34 კგ (0.75 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მთლიანი წონა | 0.47 კგ (1.04 ფუნტი) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









