4MP 5X ოპტიკური ზუმით – 4MP 5X Wise-ISP Tri-Guard PTZ
730,00 ₾ Original price was: 730,00 ₾.690,00 ₾Current price is: 690,00 ₾.
IP კამერა ოპტიკური ზუმით
IPC6314LWH-AX5C-VG2
• მაღალი ხარისხის გამოსახულება 4 მეგაპიქსელით, 1/1.8″ CMOS სენსორით
• მხარს უჭერს ColorHunter-ს Wise-ISP ტექნოლოგიით, ღრმად ოპტიმიზირებს ფერს, დეტალიზაციას და შეფერხების ეფექტებს უკიდურესად დაბალი განათების სცენებში
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 2688 × 1520@30 fps მთავარ ნაკადში, 16:9 ასპექტის თანაფარდობა
• ჭკვიანი შეჭრის პრევენცია, მხარს უჭერს ცრუ განგაშის ფილტრაციას, ჯვარედინი ხაზების აღმოჩენას, შეჭრის აღმოჩენას
• 120 dB true WDR აკმაყოფილებს გამოსახულების მოთხოვნებს მაღალი კონტრასტის სცენაში
• ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი
• 40 მ (131.2 ფუტი) თბილი სინათლის მანძილი
• MicroSD, 512 GB-მდე
• IP66 დაცვა
• DC 12 V, PoE (IEEE 802.3at) კვების წყარო

მიწოდება მოხდება 2-3 სამ. დღის ვადაში
მიწოდების ღირებულება არის 5.00 ₾

შეძენა შესაძლებელია ონლაინ

დაგეხმარებით 24/7
აღწერა
| კამერა | ||||||||
| სენსორი | 1/1.8″ CMOS | |||||||
| მინ. განათება | ფერი: 0.0005 ლუქსი (F1.2, AGC ჩართულია) | |||||||
| დღე/ღამე | ინფრაწითელი ფილტრი ავტომატური გადართვით (ICR) | |||||||
| ჩამკეტი | ავტომატური/მექანიკური, 1-დან 1/100000 წმ-მდე | |||||||
| WDR | 120 დბ | |||||||
| ს/ნ | >56 დბ | |||||||
| ლინზა | ||||||||
| ფოკუსური მანძილი | 2.7-დან 13.5 მმ-მდე | |||||||
| ოპტიკური ზუმი | 5X | |||||||
| ხედვის არე (H) | 113.69°-დან 50.29°-მდე | |||||||
| ხედვის არე (V) | 59.46°-დან 28.45°-მდე | |||||||
| ხედვის არე (D) | 156.23°-დან 59.34°-მდე | |||||||
| დორი | ||||||||
| DORI მანძილი (ლინზა) | 2.7-დან 13.5 მმ-მდე | |||||||
| DORI მანძილი (დეტექტირება) | 98.6 მ-დან 209.9 მ-მდე (323.3 ფუტიდან 688.7 ფუტამდე) | |||||||
| DORI მანძილი (დაკვირვება) | 39.4 მ-დან 84.0 მ-მდე (129.3 ფუტიდან 275.5 ფუტამდე) | |||||||
| DORI მანძილი (ამოცნობა) | 19.7 მ-დან 42.0 მ-მდე (64.7 ფუტიდან 137.7 ფუტამდე) | |||||||
| DORI მანძილი (იდენტიფიცირება) | 9.9 მ-დან 21.0 მ-მდე (32.3 ფუტიდან 68.9 ფუტამდე) | |||||||
| ვიდეო | ||||||||
| კონფიდენციალურობის ნიღაბი | მაქსიმუმ 4 ზონა | |||||||
| კადრების სიხშირე – მეინ სტრიმი | 4 MP (2560 × 1440)@25 fps (ნაგულისხმევი) 4 MP (2688 × 1520), მაქს. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), მაქს. 30 fps |
|||||||
| ვიდეოს შეკუმშვა | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| ვიდეოს ბიტური სიჩქარე | 128 კბიტი/წმ-დან 6144 კბიტი/წმ-მდე | |||||||
| U-კოდი | მხარდაჭერა | |||||||
| ინვესტიციის ანაზღაურება | მხარდაჭერა | |||||||
| ვიდეო ნაკადი | სამმაგი ნაკადები | |||||||
| ეკრანის ეკრანი | 8-მდე OSD | |||||||
| ინტელექტუალური | ||||||||
| ავტომატური თვალთვალი | მხარდაჭერა, სამიზნის ფილტრაცია: მხოლოდ ადამიანისთვის | |||||||
| ჭკვიანი შეჭრის პრევენცია | ცრუ განგაშის ფილტრაციის მხარდაჭერა: ჯვარედინი ხაზის აღმოჩენა, შეჭრის აღმოჩენა (ადამიანის სხეულისა და ავტომობილის აღმოჩენის საფუძველზე) | |||||||
| სურათი | ||||||||
| თეთრი ბალანსი | ავტომატური, გარე რეჟიმი, ზუსტი რეგულირება, ნატრიუმის ნათურა, დაბლოკვა, Auto2 | |||||||
| ციფრული ხმაურის შემცირება | 2D/3D DNR | |||||||
| გადაბრუნება | ნორმალური, ვერტიკალურად გადაბრუნება, ჰორიზონტალურად გადაბრუნება, 180° | |||||||
| HLC | მხარდაჭერა | |||||||
| BLC | მხარდაჭერა | |||||||
| ნისლის გაქრობა | ციფრული დენის გაცხელება | |||||||
| განათებელი | ||||||||
| სინათლის ჩართვა/გამორთვის კონტროლი | ავტომატური/მექანიკური | |||||||
| განათების მანძილი (თბილი შუქი) | 40 მ | |||||||
| ღონისძიებები | ||||||||
| ძირითადი აღმოჩენა | მოძრაობის აღმოჩენა, აუდიო აღმოჩენა, ხელყოფის სიგნალიზაცია | |||||||
| მოძრაობის ამოცნობა | მხარდაჭერა | |||||||
| ჩარევის აღმოჩენა | მხარდაჭერა | |||||||
| აუდიოს აღმოჩენა | მხარდაჭერა | |||||||
| ზოგადი ფუნქცია | წყლის ნიშანი, IP მისამართის ფილტრაცია, წვდომის პოლიტიკა, ARP დაცვა, RTSP ავთენტიფიკაცია, მომხმარებლის ავთენტიფიკაცია | |||||||
| UMD (ულტრა მოძრაობის აღმოჩენა) | მხარდაჭერა | |||||||
| აუდიო | ||||||||
| აუდიო შეკუმშვა | G.711U, G.711A | |||||||
| აუდიო ბიტრეიტი | 128 კბიტი/წმ | |||||||
| ორმხრივი აუდიო | მხარდაჭერა | |||||||
| ჩახშობა | მხარდაჭერა | |||||||
| შერჩევის სიხშირე | 8 kHz, 16 kHz | |||||||
| შენახვა | ||||||||
| Edge Storage | MicroSD, 512 გბ-მდე | |||||||
| ქსელის საცავი | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| ქსელი | ||||||||
| პროტოკოლები | TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |||||||
| თავსებადი ინტეგრაცია | ONVIF (პროფილი S, პროფილი G, პროფილი T), API | |||||||
| უსაფრთხოება | პაროლით დაცვა, ძლიერი პაროლი, HTTPS დაშიფვრა, ექსპორტის ოპერაციების ჟურნალები, RTSP-ისთვის საბაზისო და დაიჯესტის ავტორიზაცია, HTTP-ისთვის დაიჯესტის ავტორიზაცია, TLS 1.2, WSSE და დაიჯესტის ავტორიზაცია ONVIF-ისთვის. | |||||||
| კლიენტი | EZStation, EZLive, EZView | |||||||
| ვებ ბრაუზერი | დანამატი საჭიროებს პირდაპირ ეთერში გაშვებას: IE 10 და უფრო მაღალი, Chrome 45 და უფრო მაღალი, Firefox 52 და უფრო მაღალი, Edge 79 და უფრო მაღალი | |||||||
| PTZ | ||||||||
| წინასწარ დაყენებული პარამეტრების რაოდენობა | 1024 | |||||||
| წინასწარ დაყენებული პატრული | 16 პატრულირება, თითოეული პატრულისთვის 64-მდე წინასწარ დაყენებული პარამეტრი | |||||||
| პატრულის ყოფნის დრო | 120 წმ-დან 1800 წმ-მდე | |||||||
| საშინაო პოზიცია | მხარდაჭერა | |||||||
| წინასწარ დაყენებული პარამეტრების რაოდენობა (IPC) | 1024 | |||||||
| პან დიაპაზონი | 0°-დან 345°-მდე | |||||||
| დახრის დიაპაზონი | -10°-დან 100°-მდე | |||||||
| პანორამირების სიჩქარე | 1°/წმ-დან 50°/წმ-მდე | |||||||
| დახრის სიჩქარე | 1°/წმ-დან 40°/წმ-მდე | |||||||
| პატრულის რაოდენობა | 16 | |||||||
| ინტერფეისი | ||||||||
| აუდიო შეყვანა/გამოყვანა | 1 შეყვანა: წინაღობა 1 kΩ, ამპლიტუდა 2.5 V [pp], 1 გამომავალი: წინაღობა 600 Ω, ამპლიტუდა 2.5 V [pp] | |||||||
| სიგნალიზაციის შეყვანა/გამოსვლა | 1/1 | |||||||
| ჩაშენებული მიკროფონი | მხარდაჭერა | |||||||
| ჩაშენებული დინამიკი | მხარდაჭერა | |||||||
| ქსელი | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| სერტიფიკაცია | ||||||||
| ელექტრომაგნიტური თავსებადობა | CE-EMC (EN 55032; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130) FCC SDoC (47 CFR ნაწილი 15; ქვენაწილი B) |
|||||||
| უსაფრთხოება | UL (UL 62368-1) CUL (CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
|||||||
| გარემო | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863) | |||||||
| დაცვა | IP66 (IEC 60529) | |||||||
| ზოგადი | ||||||||
| სიმძლავრე | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3at) | |||||||
| ენერგიის მოხმარება | ≤ 25.4 ვატი | |||||||
| ზომები | 185 მმ × 133 მმ × 286 მმ (7.3″ × 5.2″ × 11.3″) (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე) | |||||||
| წონა | 0.84 კგ (1.85 ფუნტი) | |||||||
| სამუშაო გარემო | -30 ℃-დან 60 ℉-მდე (-22 ℉-დან 140 ℉-მდე), ტენიანობა: ≤ 95% RH (არაკონდენსირებადი) | |||||||
| შენახვის გარემო | -40 ℃-დან 70 ℃-მდე (-40 ℉-დან 158 ℉-მდე), ტენიანობა: ≤ 95% RH (არაკონდენსირებადი) | |||||||
| ტალღური ძაბვისგან დაცვა | 2 კვ | |||||||
| გადატვირთვის ღილაკი | მხარდაჭერა | |||||||
| მასალა | პლასტმასი | |||||||
| გამათბობელი | მხარდაჭერა | |||||||
| ვებ კლიენტის ენა | 22 ენა: ტრადიციული ჩინური, ინგლისური, გამარტივებული ჩინური, პოლონური, გერმანული, რუსული, ფრანგული, კორეული, ჰოლანდიური, ჩეხური, პორტუგალიური (ევროპა), პორტუგალიური (ბრაზილია), იაპონური, ტაილანდური, თურქული, ესპანური (ლათინური ამერიკა), ესპანური (ევროპა), უნგრული, იტალიური, ვიეტნამური, არაბული, სლოვაკური | |||||||
| პირდაპირი ხედი | ||||||||
| მაქსიმალური ბიტური ნაკადი | 35 | |||||||
| ეკრანის ფერი | მხარდაჭერა | |||||||
| OSD სიმბოლოს ნომერი | 40 | |||||||










